ИАС "Закупки"
Авторизация
Логин:
Неверное значение
Пароль:
Неверное значение
Запомнить
Войти
Отмена
Регистрация
Загрузка…
Регистрация
Логин:
Неверное значение
Пароль:
Неверное значение
Подтвердить пароль:
Password is incorrect
Почта:
Неверное значение
Зарегистрироваться
Отмена
Загрузка…
ИАС Закупки
Выйти из аккаунта?
Да
Нет
Загрузка…
Темы
Название
По умолчанию
Стиль DevExpress
iOS
Material
MaterialCompact
Office365
Метрополия
Метрополия (синяя)
Мобильная
Голубая
Страница 1 из 3 (Всего элементов: 23)
1
2
3
Загрузка…
Выбрать
Отмена
Счетчики
Зидолам-Н
Наименования
Название
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №10000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №100000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №12000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №15000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №18000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №20000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №25000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №30000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №37500; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №45000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №5000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №50000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №60; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №60; Хетеро Лабс Лимитед, Индия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №6000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №60000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №7500; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Зидолам-Н табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №75000; ООО Диалогфарма, Россия; ЛП-001762 от 02.07.2012
Загрузка…
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название
Зидовудин + Ламивудин + Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №60
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №10000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №100000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №12000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №15000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №18000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №20000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №25000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №30000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №37500
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №45000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №5000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №50000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №6000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №60000
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №7500
Зидовудин+Ламивудин+Невирапин табл. п.п.о. 300 мг+150 мг+200 мг №75000
Загрузка…
Корпораций
Название
Диалогфарма
Хетеро Лабс
Загрузка…
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)
Отчет по ТН: Зидолам-Н
Загрузка…